CAMBIO DE PRECIO Y CODIGO NACIONAL
| CN Nuevo | PRECIO | NOMBRE Y PRESENTACIÓN | CN Antiguo |
|---|---|---|---|
| 654831 | 4,87 | BENADON 300 mg COMPRIMIDOS 20 comprimidos | 656765 |
| 654773 | 18,73 | BERIGLOBINA P, 1 jeringa precargada de 2 ml | 650611 |
| 654809 | 54,79 | INSTANYL 100 mcg NASAL 6 UNIDOSIS | 683053 |
| 654810 | 91,32 | INSTANYL 100 mcg/DOSIS 1 envase | 663581 |
| pulverizador de 10 dosis | |||
| 654811 | 296,31 | INSTANYL 100 mcg 1 envase | 663584 |
| pulverizador de 40 dosis | |||
| 654812 | 54,79 | INSTANYL 200 mcg NASAL 6 envases | 683054 |
| pulverizadores unidosis | |||
| 654813 | 91,32 | INSTANYL 200 mcg 1 envase | 663585 |
| pulverizador de 10 dosis | |||
| 654815 | 296,31 | INSTANYL 200 mcg 1 envase | 663587 |
| pulverizador de 40 dosis | |||
| 654816 | 54,79 | INSTANYL 50 mcg 6 envases | 683055 |
| pulverizadores unidosis | |||
| 654817 | 91,32 | INSTANYL 50 mcg 1 envase | 663578 |
| pulverizador de 10 dosis | |||
| 654818 | 296,31 | INSTANYL 50 mcg 1 envase | 663580 |
| pulverizador de 40 dosis | |||
| 654834 | 103,23 | STRATTERA 10 mg 28 cápsulas | 654092 |
| 654833 | 25,8 | STRATTERA 10 mg 7 cápsulas | 654091 |
| 654836 | 103,23 | STRATTERA 18 mg 28 cápsulas | 654090 |
| 654835 | 25,8 | STRATTERA 18 mg 7 cápsulas | 654089 |
| 654838 | 103,23 | STRATTERA 25 mg 28 cápsulas | 654094 |
| 654837 | 25,8 | STRATTERA 25 mg 7 cápsulas | 654093 |
| 654840 | 109,31 | STRATTERA 40 mg 28 cápsulas | 654084 |
| 654839 | 27,33 | STRATTERA 40 mg 7 cápsulas | 654083 |
| 654841 | 109,31 | STRATTERA 60 mg 28 cápsulas | 654082 |
CAMBiO EN LAS CONDICIONES DE DISPENSACiÓN/OFERTA AL SNS (Acumulado desde enero 2013)
Modificaciones de nombre o de nombre y laboratorio (Acumulado desde enero 2013)
Modificaciones de laboratorio
|
Nombre del medicamento |
Laboratorio actual |
|---|---|
| Carvedilol Ur | Aristo Pharma |
| Citalopram Ur | Aristo Pharma |
| Emovate crema | Nutrición Médica |
| Glucosamina Edigen | Aristo Pharma |
| Regulaten | Bial |
| Tramadol Edigen | Aristo Pharma |
