El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos edita la revista “Farmacéuticos” que distribuye mensualmente a los farmacéuticos colegiados.
En 2024, el coste anual por la redacción, maquetación, impresión, manipulado y distribución de la revista ha sido de 284.560€ que se desglosan como sigue:
| TOTAL 2023 | TOTAL 2024 | TOTAL 2025 | |
|---|---|---|---|
| REDACCIÓN | 17.640 € | 21.078 € | 24.000 € |
| MAQUETACION | 35.950 € | 46.350 € | 15.583 € |
| IMPRESIÓN | 106.527 € | 59.249 € | 59.504 € |
| MANIPULADO | 7.381 € | 7.739 € | 7.674 € |
| DISTRIBUCION | 220.842 € | 150.144 € | 165.737 € |
| TOTAL | 388.340 € | 284.560 € | 272.498 € |
Última modificación: 19 de junio de 2026