La información correspondiente a este apartado se actualizará una vez se disponga del informe de auditoría correspondiente a 2022
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos edita la revista “Farmacéuticos” que distribuye mensualmente a los farmacéuticos colegiados.
En 2021, el coste anual por la maquetación, impresión, manipulado y distribución de la revista ha sido de 659.052,93 € que se desglosan como sigue.
TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | TOTAL 2021 | |
---|---|---|---|
MAQUETACION | 42.515,00 € | 44.530,60 € | 45.100,00 € |
IMPRESIÓN | 209.358,21 € | 156.492,21 € | 191.356,17€ |
MANIPULADO | 36.128,51 € | 21.142,35 € | 19.119,70€ |
DISTRIBUCION | 461.444,67 € | 400.824,47 € | 403.477,06€ |
TOTAL | 749.446,39 € | 622.989,63 € | 659.052,93€ |
Última modificación: 10 de febrero 2023