El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos edita la revista “Farmacéuticos” que distribuye mensualmente a los farmacéuticos colegiados.
En 2024, el coste anual por la redacción, maquetación, impresión, manipulado y distribución de la revista ha sido de 284.560€ que se desglosan como sigue:
| TOTAL 2022 | TOTAL 2023 | TOTAL 2024 | |
|---|---|---|---|
| REDACCIÓN | - | 17.640 € | 21.078 € |
| MAQUETACION | 49.000 € | 35.950 € | 46.350 € |
| IMPRESIÓN | 191.418 € | 106.527 € | 59.249 € |
| MANIPULADO | 17.426 € | 7.381 € | 7.739 € |
| DISTRIBUCION | 356.305 € | 220.842 € | 150.144 € |
| TOTAL | 614.149 € | 388.340 € | 284.560 € |
Última modificación: 28 de julio de 2025